日本一硬派なアニメオタク診断
2009 1月 21st
0 Comments
僕もやってみました。
結果は以下に。
項目別評価
| 項目 | ランク (A〜E) |
グラフ | コメント |
| ライフスタイル | E | ●開店休業型●貴方はアニメオタクなのかもしれませんが、最近アニメを見ていませんね?確かに昨今のアニメ界は萌えばかりですが、少なからず良心の作品もあります。アニオタとしてはもう少し日常生活にアニメを取り込んで欲しいですね。 | |
| 鑑賞傾向/志向性 | B | ● 古典重視型●貴方は幅広い知識を持ったアニメオタクとして、古典的で名作と呼ばれる作品を好む傾向にあります。併せて、最近の作品もチェックしていると思 われます。しかし、まだ観ていない名作もあるように思います。休日などを活用して是非、そうした知識の補完に勤めてください。立派なアニオタと言って良い ですから、この調子で頑張ってください。 | |
| 作品に関する知識 | D | ● 標準ユーザー型●貴方はアニメを楽しむアニメオタクとして、アニメ作品に対する興味が旺盛のようですが、知識量が絶対的に足りないような気がします。一般 ユーザーとしてちょっと硬派なアニメ雑誌の記事を読む程度なら問題はないかもしれませんが、本格的なアニメオタクとの論戦や討論には力不足です。もっと上 を目指すなら人一倍の努力が必要です。 | |
| 業界に関する知識 | A | ● 事情通型●貴方は幅広い知識を持ったアニメオタクとして、アニメ業界の事情に精通しているいわば”事情通”と呼べるでしょう。アニメ業界のことが分からな い新規のアニメファンには、やさしく教導してやってください。ただし、驕りは禁物です。本当の事情通になるには現場に行くしかありません。あくまでもユー ザーとしてのアニメオタクとして、という前置詞が入ります。尤も、既にその筋のプロという方には釈迦に説法ですね。 | |
| 情報収集力 | B | ●充実型●貴方は幅広い知識を持ったアニメオタクとして、アニメに関するニュースや情報に常にアンテナを張っているようです。この調子で頑張ってください。 | |
| 「萌え」に対する姿勢 | C | ● 微温的反萌え主義●貴方は幅広い知識を持ったアニメオタクとして、最近のアニメの風潮や作品にも興味や関心があり、古典的で名作と呼ばれるような作品にも 見識があります。バランスが取れていますが、どちらかというと、昨今の「萌え」や「アキバ文化」には否定的で違和感を感じているのではないでしょうか。そ の違和感の原因を探ってみると、よりハッキリとした「反萌え」の理由が分かるかと思います。 | |
| アニメに対する情熱 | D | ● 日和見受動型●貴方はアニメオタクとしての自覚があるとは思いますが、アニメに対する確固とした自分の意思や信念というものがほとんど無いと言えるでしょ う。個々の作品を観て、面白く自分好みであれば何でもありという感じです。それ自体、良いのか悪いのか分かりませんが、受動的な一般ユーザーとして生きる ならば問題はないかもしれませんね。 |
総合評価*貴方のアニオタタイプは?
名無しさんは、⇒⇒⇒●保守的アニメオタク●です
名無しさんはアニメオタクと名乗るに十分な要素を持っています。そして広い知識と教養を持った保守的なアニメオタクです。古典的なアニメやアート性の強い アニメ作品に造詣が深いようですね。もちろん、昨今のアニメ作品やアニメ業界の動向にも常にアンテナを張って情報収集に余念がありませんね。今までに相当 な数のアニメ作品をご覧になったのではないでしょうか。素晴らしいことです。この調子でますますアニメオタクライフを楽しんでください。貴方のようなアニ メオタクがこれからの日本のアニメ界には必要です。そんな貴方にはこちらのブログがオススメです日本一保守的なアニメオタクのブログ『アニオタ保守本流』 http://d.hatena.ne.jp/aniotahosyu/
名無しさんのアニオタランクは全国で479万3679位です。
名無しさんに贈る言葉:
マッシュの魂よ、宇宙に飛んで、永遠に喜びの中に漂い給え…
名無しさんのラッキーアイテム
イノセンスの劇場版パンフ

まだまだだ。頑張ります(‘A`)
